Kontrole 2020
Zestawienie kontroli zewnętrznych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku za rok 2020 | ||||
Lp | Organ przeprowadzający kontrolę |
Termin przeprowadzenia kontroli |
Zakres kontroli | Ustalenia kontroli |
1 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 13.01.2020-13.01.2020 | Kontrola sprawdzająca Decyzji ONSUKŚ 09.11.17.2019 z dnia 18.06.2019 | Brak zaleceń |
2 | Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Rybniku | 20, 27.12.2019; 13, 17, 20, 27.01.2020; 5,14,25.02.2020 | Prawo pracy, bhp, legalność zatrudnienia | Wydano zalecenia |
3 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 19.02.2020-15.04.2020 | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków funduszu RPO WSL 2014-2020 Kontrola projektu 07B/16 | Brak zaleceń |
4 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 25.02.2020-25.02.2020 | Kontrola spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych - Stacja Uzdatniania Wody | Wydano zalecenia |
5 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 26.02.2020; 27.02.2020; 03.03.2020; 06.03.2020 | Kontrola spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych | Wydano zalecenia |
6 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 27.02.2020-27.02.2020 | Kontrola spełnienia wymagań dotyczących ciepłej wody użytkowej - pobranie próbek do badań laboratoryjnych | Wydano zalecenia |
7 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 02.03.2020-02.03.2020 | Kontrola spełnienia wymagań dotyczących wody do spożycia - pobranie próbek do badań laboratoryjnych | Brak zaleceń |
8 | Państwowa Inspekcja Pracy w Rybniku | 3.03.2020 | Prawna ochrona pracy | Wydano zalecenia |
9 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 04.03.2020- 05.03.2020 | Kontrola sanitarna w zakresie bieżącego nadzoru miejsc wytypowanych do utworzenia miejsc kwarantannowych Wojewódzkiego planu działań na wypoadek wystąpienia epidemii. | Brak zaleceń |
10 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 16.03.2020- 16.03.2020 | Kontrola sprawdzająca Decyzji ONS-NSHKiŚ.432.104.2020 | Wydano zalecenia |
11 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 23.04.2020- 23.04.2020 | Kontrola sprawdzająca Decyzji ONS-NSHKiŚ.432.104.2020 | Wydano zalecenia |
12 | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach | 24.07.2020- 11.09.2020 | Kontrola w zakresie funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych na terenie województwa śląskiego dedykowanych do zwalczania epidemii wirusa SARS-COV-2 | Brak zaleceń |
13 | Śląski Urząd Celno-Skarbowy | 29.07.2020- 29.07.2020 | Kontrola ewidencji zużycia alkoholu etylowego na cele związane ze zwolnieniem z podatku akcyzowego | Brak zaleceń |
14 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 23.09.2020- 23.09.2020 | Kontrola kompleksowa w ramach urzędowej kontroli żywności nr prot 1456/1215/NS/HŻŻIPV | Brak zaleceń |
15 | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach | 21.10.2020- 21.10.2020 | Konsultant Wojewódzki w zakresie chirurgii dziecięcej - rutynowa kontrola jednostki w zakresie działania leczniczego i szkoleniowego | Brak zaleceń |
16 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 16.12.2020- kontrola w trakcie | Gospodarka finansowa za lata 2018 - 2020 | Kontrola w trakcie |
17 | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Katowice | 22.12.2020- kontrola w trakcie | Realizacja Świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego za lata 2018 - 2020 . Do celów porównawczych dane statystyczne zostaną również pobrane z roku 2017. | Kontrola w trakcie |
18 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 22.12.2202- 15.02.2021 - kontrola w trakcie | Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie., dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020. | Kontrola w trakcie |
19 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku | 30.12.2020- 30.12.2020 | Kontrola wykonania Decyzji ONS-HP.432.123.2019 | Brak zaleceń |
Rybnik, dnia 16.01.2021r. | ||||
Sporządził: Maria Piech |
Opublikował: Ireneusz Magiera
Publikacja dnia: 01.03.2021
Podpisał: Maria Piech
Publikacja dnia: 01.03.2021
Dokument z dnia: 01.03.2021
Dokument oglądany razy: 722